
令和4年01月03日現在、WEBページ更新中
| VFR=有視界飛行方式 | 
| 計器飛行方式以外の飛行方式。 | 
| パイロットが目視によって、地上の障害物、地表、空中の他の航空機などとの間隔を設定しながら航空機を操縦する方法。 | 
| 衝突の回避など、航空機操縦の全責任はパイロットにある。 | 
| 離着陸、飛行中ともに気象条件の制約をうける。「VMC」の状態でのみ飛行できる。 | 
| VFR機は、一般的に、飛行経路、高度、速度などの管制上の制約を受けない。(管制圏、TCA、PCA、等は管制を受ける。) | 
| 地表または水面から900m(3,000feet)以上の高度で巡航する場合は施工規則177条の巡航高度に従う。 | 
| 磁方位、0−180度、 東行き、奇数1000feet+500feet。VFR機=高度29000feet未満 | 
| 磁方位、181−360度、西行き、偶数1000feet+500feet。VFR機=高度29000feet未満 | 
| 飛行高度/ 空域区分 | 航空機 または 管制区 の区分 | 気象状態 | |||
| 飛行視程 メートル | 航空機から雲までの 水平距離 | 航空機から雲までの上下距離 | |||
| <−水平距離ー> | 上方。↑ メートル | 下方。↓ メートル | |||
| 3,000m (10,000feet)以上 の高度で飛行する 航空機 | −−− | 8,000m 5st-miles | 1,500m 5,000feet | 300m 1,000feet | 300m 1,000feet | 
| 3,000m (10,000feet)未満 の高度で飛行する 航空機 | 管制区または管制圏を飛行する。 (備考:日本の陸地の200m上空はほとんどは管制区) | 5,000m | 600m | 150m 500feet | 300m 1,000feet | 
| 管制区または管制圏を飛行しない。 | 1,500m | 600m | 150m 500feet | 300m 1,000feet | |
| 地表または海面から 300m(1,000feet)以下の高度で飛行する。 | 管制区または管制圏を飛行しない。 | 1,500m | 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ操縦者が地表または水面を引き続き視認できる気象状態。 | ||
| ヘリコプター 飛行視程 なし | 他の物件と衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては除く。 | ||||
| * | * | * | * | * | * | 
| まとめ | 飛行視程 | 最低1500mの飛行視程が必要で、 管制圏・管制区などに入ったら、5000m必要で、 3000m以上上昇したら、8000mの飛行視程がいる。 | |||
| 雲から 離れての 飛行 | 1000feetAGL以下の場合は雲に入らず避ければよく、 3000mまでは=上150m、下300m、水平で600m。 3000mより上は=上下300m、水平1500m、離れていれば良い。 | ||||
| ヘリコプター特例 | 管制区管制圏外で、300m以下で飛ぶ場合、衝突しない速度で、飛べばよし。 | ||||

| Back to Top Index | 
| Copyright 2000-2025 By KAWAKAMI TADASHI. |