21 | IFRフライトプランの記入に当たって、当該飛行の所用時間の算定は、どの地点に到達するまでの予定時間を記入するのが正しいか。? |
(1) | 目的飛行場上空 |
(2) | 管制承認限界点 |
(3) | 最終進入フィックス |
(4) | 計器進入開始地点 |
22 | 目視降下点(VDP)について正しいのはどれか。? |
(1) | 精密進入により進入し、周回進入を開始する点をいう。 |
(2) | 非精密進入における進入限界高度。 |
(3) | 精密進入における進入限界高度。 |
(4) | 非精密進入による、直線進入において、進入灯、滑走路末端を識別できる視覚援助施設を視認した時、最低降下高度以下に降下を開始できる位置(点)。 |
23 | 飛行場付近の飛行方法で誤っているのはどれか。? |
(1) | IFRで離陸しようとする場合であって、離陸の最低気象状態未満である時は離陸しない事 |
(2) | IFRにより着陸しようとする場合であって、進入限界高度における気象状態が着陸の為の最低気象状態未満である時は進入を継続しない事。 |
(3) | IFRにより着陸しようとする場合であって、進入限界高度以下において、引き続き計器により当該航空機の位置の確認ができない時は進入を継続しない事。 |
(4) | 進入限界高度において、RVRその他、地上観測値に関わりなく、パイロットから見た視程が着陸の為の最低気象条件以上と判断できれば着陸の為の進入を継続する事ができる。 |
24 | 次の内、誤りはどれか。? |
(1) | ホールディング中にアプローチクリアランスを受領した場合は、直ちに進入フィックスに向け旋回し、最短の経路によって進入を開始する。 |
(2) | 進入フィックスまでの経路と進入路との交角が30度未満である場合は、進入フィックスから直接進入を開始する。 |
(3) | 進入フィックスまでの経路と進入路との交角が30度以上の場合は、いかなる場合においても進入を開始する事はできない。 |
(4) | パイロットナビゲーションで進入フィックスに向けて飛行中にアプローチクリアランスを受領した場合は、直ちに進入を開始する。 |
初めのページに戻る。 | |
Index | 略語 | List |
Updated Dec. 3rd. 2000-2024-2000-2024 |
IFRインデックスへ戻る。 |
aaa |
Copyright 2000-2024-2000-2024 United-Energy Inc. |