5 | ILS又は精密進入レーダーを利用して着陸する場合、その飛行場の進入表面の勾配はいくらか。? |
(1) | 1/30 |
(2) | 1/40 |
(3) | 1/50 |
(4) | 1/60 |
6 | マーカービーコンの説明について誤りはどれか。? |
(1) | アウターマーカーはBLUEの灯火で表示。 |
(2) | ミドルマーカーはAMBERの灯火で表示。 |
(3) | アウターマーカーの識別音は、長音の連続。(−−) |
(4) | ミドルマーカーの識別音は、短音の連続。(・・) |
7 | ILSの説明について誤りはどれか。? |
(1) | アウターマーカー上空では青色の灯火で表示。 |
(2) | ミドルマーカー上空では黄色の灯火で表示。 |
(3) | アウターマーカーの識別音は、長音の連続。(−−) |
(4) | ミドルマーカーの識別音は、短音の連続。(・・) |
8 | CAT−1。ILSに必要な施設で誤りはどれか。? |
(1) | LLZ |
(2) | GS |
(3) | OM |
(4) | MM |
(5) | SALS |
(6) | PALS |
NEXT-PAGE | |
Index | 略語 | List |
Updated Dec. 3rd. 2000-2024-2000-2024 |
IFRインデックスへ戻る。 |
aaa |
Copyright 2000-2024-2000-2024 United-Energy Inc. |