| 1 | 滑走路長10,000feetの空港においてLLZがMMで1dot(2dots表示)偏位した時の、進入端の偏位量は、何feetか。? | 
| (1) | 140feet | 
| (2) | 160feet | 
| (3) | 180feet | 
| (4) | 200feet | 
| 2 | ローカライザーの周波数範囲は次の内どれか。? | 
| (1) | 75−112MHz | 
| (2) | 108−112MHz | 
| (3) | 108−118MHz | 
| (4) | 320−335Mhz | 
| 3 | ILSレファレンスデイタムの説明で正しいのはどれか。? | 
| (1) | グライドスロープのアンテナの高さである。 | 
| (2) | ILSの接地点とPAPIの接地点の高さである。 | 
| (3) | 滑走路進入端における、中心点直上のグライドパスの点。 | 
| (4) | 滑走路進入端におけるグライドスロープの誤差である。 | 
| 4 | DAについて正しいのはどれか。? | 
| (1) | 航空機のカテゴリーごとに分けられている。 | 
| (2) | 飛行場標高に200feetを足したもの。 | 
| (3) | 接地帯標高に200feetを足したもの。 | 
| (4) | 非精密進入の進入限界点。 | 
| NEXT-PAGE | |
| Index | 略語 | List | 
| Updated Dec. 3rd. 2000-2025-2000-2025 | 
| IFRインデックスへ戻る。 | 
| aaa | 
| Copyright 2000-2025-2000-2025 United-Energy Inc. |