1 | 高度2000ftの時のVORの有効到達距離はおよそいくらか?。 |
(1) | 約35NM。 |
(2) | 約55NM。 |
(3) | 約85NM。 |
(4) | 約105NM。 |
2 | 高度5000ftの時のVORの有効到達距離はおよそいくらか?。 |
(1) | 約35NM。 |
(2) | 約55NM。 |
(3) | 約85NM。 |
(4) | 約105NM。 |
3 | 昼間障害標識について誤りはどれか?。 |
(1) | 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔、柱、その他の物件で地表または水面から60m以上の高さのもの。 |
(2) | 高光度障害灯が設置される場合は設置されない。 |
(3) | 地上または水面から60m以上の物件でも昼間障害標識が設置されないものもある。 |
(4) | 低光度障害灯が設置されている場合は昼間障害標識は設置されない。 |
4 | 昼間障害標識について誤りはどれか?。 |
(1) | 航空機からの視認が困難であると認められる物件で、地表または水面から60m以上の高さの物件に設置される。 |
(2) | 高光度障害灯が設置された物件には設置されない。 |
(3) | 進入表面、水平表面などの投影面と一致する区画内にある物件で、航空機の航行を著しく害する恐れがあるものに設置される。 |
(4) | 航空機が頻繁に低空飛行を行う通路上の物件で航行に危険がある物件に設置される。 |
NEXT-PAGE |
Index | 略語 | List |
Updated Dec. 3rd. 2000-2024-2000-2024 |
IFRインデックスへ戻る。 |
aaa |
Copyright 2000-2024-2000-2024 United-Energy Inc. |